VnThemes Title
Mô tả sản phẩm

Tê là một trong những phụ kiện đường ống đước yêu cầu nhiều vì nó được sử dụng rộng rãi để kết hợp hoặc chia nhỏ dòng chảy.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Danh sách thông số kỹ thuật của ASTM A234 WPB, ASME A234 WPB, ANSI A234 WPB
Kích thước & Tiêu chuẩn EN 10253-2 / EN10253-4 / JIS B2312 / JIS B2313 / MSS SP-75/BS 4825
Kích thước 1/2” đến 48”  (DN15-DN1200)
Áp suất Class 150/ Class 300/ Class600
Tiêu chuẩn SCH SCH10-SCH20-SCH30-SCH40-SCH-60-SCH80-SCH100-SCH120-SCH140-SCH160- STD- XS- XXS
Phương pháp Cút nối giữa hai ống, hàn đối đầu

Vài nét về Tê giảm ASTM A234 WPB ANSI B16.9

Tê giảm astm a234 wpb ansi b16.9 có chức năng chình là kết nối các đường ống có đường kính khác nhau hoặc thay đổi hướng dòng chảy của nó, hoặc cả hai. Tê ASTM A234 WPB là tê ống thép cacbon có khả năng kết nối ba đường ống hoặc các phụ kiện.

Tê giảm astm a234 wpb ansi b16.9

Tee giảm hàn đối đầu

Tiêu chuẩn Tê giảm ASTM A234 WPB ANSI B16.9

Tê giảm hàn đối đầu

Tê giảm ASTM A234 WPB ANSI B16.9

OD1 / ID1 = đường kính lớn hơn Ι OD2 / ID2 = đường kính nhỏ hơn Ι C / M = mm Ι T = đọ dày thành Ι kg/chiếc

Tee giảm carbon hàn mông STD ASTM A234 WBP ASME B16.9
NB OD1 ID2 OD2 ID2 C M T1 T2 KG/M
20 x 15 26.7 21.0 21.3 15.8 29 29 2.9 2.8 0.12
25 x 15 33.4 26.6 31.3 15.8 38 38 3.4 2.8 0.22
25 x 20 33.4 26.6 26.7 21.0 38 38 3.4 2.9 0.23
32 x15 42.2 35.1 21.3 15.8 48 48 3.6 2.8 0.37
32 x 20 42.2 35.1 26.7 21.0 48 48 3.6 2.9 0.37
32 x 25 42.2 35.1 33.4 26.6 48 48 3.6 3.4 0.39
40 x 15 48.3 40.9 21.3 15.8 57 57 3.7 2.8 0.52
40 x 20 48.3 40.9 26.7 21.0 57 57 3.7 2.9 0.52
40 x 25 48.3 40.9 33.4 26.6 57 57 3.7 2.4 0.55
40 x 32 48.3 40.9 42.2 35.1 57 57 3.7 3.6 0.68
50 x 15 60.3 52.5 21.3 15.8 64 44 3.9 2.8 0.70
50 x 20  60.3 52.5 26.7 21.0 64 44 3.9 2.9 0.73
50 x 25  60.3 52.5 33.4 26.6 64 51 3.9 3.4 0.74
50 x 32  60.3 52.5 42.3 35.1 64 57 3.9 3.6 0.89
50 x 40  60.3 52.5 48.3 40.9 64 60 3.9 3.7 0.93
65 x 25 73.0 62.7 33.4 26.6 76 57 5.2 3.4 1.48
65 x 32 73.0 62.7 42.3 35.1 76 64 5.2 3.6 1.56
65 x 40 73.0 62.7 48.3 40.9 76 67 5.2 3.7 1.47
65 x 50 73.0 62.7 60.3 52.5 76 70 5.5 3.9 1.53
80 x 25 88.9 77.9 33.4 26.6 86 70 5.5 3.4 2.00
80 x 32 88.9 77.9 42.3 35.1 86 70 5.5 3.6 2.08
80 x 40 88.9 77.9 48.3 40.9 86 73 5.5 3.7 2.14
80 x 50 88.9 77.9 60.3 52.5 86 76 5.5 3.9 2.27
80 x 65 88.9 77.9 73.0 62.7 86 83 5.5 5.2 3.43
100 x 40 114.3 102.3 48.3 40.9 105 86 6.0 3.7 3.43
100 x 50 114.3 102.3 60.3 52.5 105 89 6.0 3.9 3.55
100 x 65 114.3 102.3 73.0 62.7 105 95 6.0 5.2 3.69
100 x 80 114.3 102.3 88.9 77.9 105 89 6.0 5.5 3.82
125 x 80 141.3 128.2 88.9 77.9 124 111 6.6 5.5 6.10
125 x 100 141.3 128.2 114.3 102.3 124 117 6.6 6.0 6.18
150 x 65 168.3 154.1 73.0 62.7 143 121 7.1 5.2 8.32
150 x 80 168.3 154.1 88.9 77.9 143 124 7.1 5.5 8.52
150 x 100 168.3 154.1 114.3 102.3 143 130 7.1 6.0 8.81
150 x 125 168.3 154.1 141.3 128.2 143 137 7.1 6.6 9.08
200 x 80 219.1 202.7 88.9 77.9 178 156 8.2 5.5 15.70
200 x 100 219.1 202.7 114.3 102.3 178 156 8.2 6.0 18.00
200 x 125 219.1 202.7 141.3 128.2 178 162 8.2 6.6 18.40
200 x 150 219.1 202.7 168.3 154.1 178 168 8.2 7.1 18.80
250 x 100 273.0 254.5 114.3 102.3 216 184 9.3 6.0 29.60
250 x 125 273.0 254.5 141.3 128.2 216 191  9.3 6.6 30.10
250 x 150 273.0 254.5 168.3 154.1 216 194  9.3 7.1 30.50
250 x 200 273.0 254.5 219.1 202.7 216 203  9.3 8.2 32.40
300 x 150 323.8 304.7 168.3 154.1 254 219 9.5 7.1 51.20
300 x 200 323.8 304.7 219.1 202.7 254 229 9.5 8.2 53.10
300 x 250 323.8 304.7 273.0 254.5 254 241 9.5 9.3 55.20

Nguyên vật liệu:

Tê giảm ASTM A234 WPB AMSI B16.9 – Tiêu chuẩn kỹ thuật cho phụ kiện đường ống bằng thép carbon rèn và thép hợp kin dùng cho nhiệt độ trung bình và cao.

Tê thu hàn

Tê giảm astm a234 wpb ansi b16.9

Liên hệ ngay để được báo giá !

Khi xem bảng giá Tê gảm astm a234 wpb ansi b16.9 của chúng  tôi, bạn có thể dễ dàng thấy rằng chúng tôi cung cấp những sản phẩm tốt nhất với mức giá phải chăng nhất. Chung tôi có nhiều loại TÊ THÉP CACBON  A234 WPB  để khách hàng sử dụng trong hệ thống ống.

 

 

Đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
0983 811 288
(8:00 - 21:30)
(7h30 - 22h00)