VnThemes Title
Mô tả sản phẩm

Côn thu hàn đồng tâm hay còn gọi là Bộ giảm đồng tâm được sử dụng trong hệ thống đường ống để kết nối các đường ống có hai đường kính khác nhau. Bộ giảm tốc A234 WPB có hai đầu song song được định tâm với nhau, giống như hình nón.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Danh sách thông số kỹ thuật của ASTM A234 WPB, ASME A234 WPB, ANSI A234 WPB
Kích thước & Tiêu chuẩn EN 10253-2 / EN10253-4 / JIS B2312 / JIS B2313 / MSS SP-75/BS 4825
Kích thước 1/2” đến 48”  (DN15-DN1200)
Áp suất Class 150/ Class 300/ Class600
Tiêu chuẩn SCH SCH10-SCH20-SCH30-SCH40-SCH-60-SCH80-SCH100-SCH120-SCH140-SCH160- STD- XS- XXS
Phương pháp Cút nối giữa hai ống, hàn đối đầu

Vài nét về Côn giảm đồng tâm

Côn giảm đồng tâm hay còn gọi là BẦU GIẢM ĐỒNG TÂM là từ thép cacbon tiêu chuẩn này hoàn hảo để chuyển đổi giữa các ống có đường kình khác nhau. Được làm từ thép cacbon ATSM A234 WPB bền bỉ với độ dày thành ống tiêu chuẩn, chúng đảm bảo kết nối chắc chắn và đáng tin cậy. Thết kế mối hàn đối đầu tạo ra lớp đệm chống rò rì vĩnh viễn, lý tưởng cho nhiều ứng dụng đường ống khác nhau.

Côn thu hàn đồng tâm

Côn thu thép hàn

Tiêu chuẩn giảm đồng tâm ASTM A234 WPB ANSI B16.9

Giảm đồng tâm A234 ANSI B16.9

Tiêu chuẩn giảm đồng tâm STD

OD1 / ID1 = đường kính lớn hơn Ι OD2 / ID2 = đường kính nhỏ hơn Ι C / M = mm Ι T = đọ dày thành Ι kg/cái

Bộ giảm đồng tâm STD ASTM A234 WPB ASME B16.9
NB OD1 ID1 OD2 ID2 H T1 T2 KG/M
20 x 15 26.7 21.0 21.3 15.8 38 2.9 2.8 0.06
25x 15 33.4 26.6 21.3 15.8 51 3.4 2.8 0.11
25 x 20 33.4 26.6 26.7 21.0 51 3.4 2.9 0.12
32 x 15 42.2 35.1 21.3 15.8 51 3.6 2.8 0.13
32 x 20 42.2 35.1 26.7 21.0 51 3.6 2.9 0.14
32 x 25 42.2 35.1 33.4 26.6 51 3.6 3.4 0.16
40 x 15 48.3 40.9 21.3 15.8 64 3.7 2.8 0.20
40 x 20 48.3 40.9 26.7 21.0 64 3.7 2.9 0.22
40 x 25 48.3 40.9 33.4 26.6 64 3.7 3.4 0.22
40 x 32 48.3 40.9 42.2 35.1 64 3.7 3.6 0.24
50 x 15 60.3 52.5 21.3 15.8 76 3.9 2.8 0.30
50 x 20 60.3 52.5 26.7 21.0 76 3.9 2.9 0.30
50 x 25 60.3 52.5 33.4 26.6 76 3.9 3.4 0.32
50 x 32 60.3 52.5 42.2 35.1 76 3.9 3.6 0.35
50 x 40 60.3 52.5 48.3 40.9 76 3.9 3.7 0.37
65 x 20 73.0 62.7 26.7 21.0 89 5.2 2.9 0.56
65 x 25 73.0  62.7 33.4 26.6  89 5.2 3.4 0.59
65 x 32 73.0  62.7 42.2 35.1  89 5.2 3.6 0.63
65 x 40 73.0  62.7 48.3 40.9  89 5.2 3.7 0.66
65 x 50 73.0  62.7 60.3 52.5  89 5.2 3.9 0.72
80 x 25 89.9 77.9 33.4 26.6 89 5.5 3.4 0.50
80 x 32 89.9  77.9 42.2 35.1 89 5.5 3.6 0.75
80 x 40 89.9  77.9 48.3 40.9 89 5.5 3.7 0.78
80 x 50 89.9  77.9 60.3 52.5 89 5.5 3.9 0.85
80 x 65 89.9  77.9 73.0 62.7 89 5.5 5.2 0.93
100 x 40 114.3 102.3 48.3 40.9 102 6.0 3.7 1.27
100 x 50 114.3  102.3 60.3 52.5 102 6.0 3.9 1.27
100 x 65 114.3  102.3 73.0 62.7 102 6.0 5.2 1.37
100 x 80 114.3  102.3 89.9 77.9 102 6.0 5.5 1.45
125 x 65 141.3 128.3 73.0 62.7 127 6.6 5.2 2.16
125 x 80 141.3 128.3 89.9 77.9 127 6.6 5.5 2.27
125 x 100 141.3 128.3 114.3 102.3 127 6.6 6.0 2.50
150 x 50 168.3 154.1 60.3 52.5 140 7.1 3.9 2.50
150 x 65 168.3 154.1 73.0 62.7 140 7.1 5.2 2.92
150 x 80 168.3 154.1 88.9 77.9 140 7.1 5.5 3.04
150 x 100 168.3 154.1 114.3 102.3 140 7.1 6.0 3.30
150 x 125 168.3 154.1 141.3 128.2 140 7.1 6.6 3.57
200 x 80 219.1 202.7 88.9 77.9 152 8.2 5.5 4.97
200 x 100 219.1 202.7 114.3 102.3 152 8.2 6.0 5.10
200 x 125 219.1 202.7 141.3 128.2 152 8.2 6.6 5.40
200 x 150 219.1 202.7 168.3 154.1 152 8.2 7.1 5.71
250 x 100 273.0 254.5 114.3 102.3 178 9.3 6.0 8.06
250 x 125 273.0 254.5 141.3 128.2 178 9.3 6.6 10.50
250 x 150 273.0 254.5 168.3 154.1 178 9.3 7.1 8.78
250 x 200 273.0 254.5 219.1 202.7 178 9.3 8.2 9.58
300 x 150 323.8 304.7 168.2 154.1 203 9.5 7.1 11.80
300 x 200 323.8 304.7 219.1 202.7 203 9.5 8.2 12.70
300 x 250 323.8 304.7 273.0 254.5 203 9.5 9.3 13.60

Kiểm tra Côn giảm đồng tâm

Côn giảm đồng tâm

Bầu giảm đồng tâm

  • Bề mặt: Đảm bảo không có vết lõm, vết cặt, lỗ xốp, vết cắt ngầm trên bề mặt.
  • Đánh dấu: Đánh dấu phải chứa tên sản phẩm, kích thước, độ dày, vật liệu, số nhiệt và tiêu chuẩn.
  • Vật liệu: Vật liệu phải đủ tiêu chuẩn

 

 

 

Đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
0983 811 288
(8:00 - 21:30)
(7h30 - 22h00)